Особенности и преимущества:
Система против образования льда этот режим включается автоматически только когда кондиционер работает в режиме обогрева и предназначен для сброса льда и снега с внешнего теплообменника.
Компрессор GMCC-Toshiba
Функция Авторестарт
Скрытый дисплей Мираж индикация температуры на панели внутреннего блока для удобства управления кондиционером
Таймер возможность отключения и включения кондиционера в любое установленное время суток
Регулировка скорости вентилятора
Русифицированный пульт
Обнаружение утечки хладагента внутренний блок подает сигнал тревоги, если будет обнаружена утечка хладагента
4D Air Flow возможность автоматического управления потоком воздуха в горизонтальном и вертикальном направлении для создания комфортных условий
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Фильтр высокой плотности в сравнении со стандартным фильтром задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы
Двои?нои? фильтр дополнительный фильтр холодного катализа удаляет все неприятные запахи, нейтрализует большинство вредных примесей
Follow me дополнительный температурный датчик пульта управления обеспечивает максимально комфортную температуру в зоне нахождения пульта
Режим ТУРБО позволяет достичь заданной температуры воздуха за наименьший промежуток времени за счет сверхвысокой скорости вращения вентилятора
Запоминание положения жалюзи
У настенной сплит-системы Бирюса серии Safari отличные рабочие характеристики, надежная конструкция и антикоррозийное покрытие деталей внутреннего и внешнего блока, благодаря чему у оборудования большой рабочий ресурс. Множество рабочих функций устройства помогут создать идеальный микроклимат в помещении.
Страна бренда | Россия |
Уровень шума, дБа | 54 23 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Производитель | Россия |
Габариты ВхШхГ, см | 49.5x72x27 29×72.2×18.7 |
Компрессор | Не инвертор |
Вес, кг | 25 8 |
Площадь, м² | 20 |
Высота, см | 49.5 29 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 72 72.2 |
Охлаждение, кВт | 2.25 |
Глубина, см | 27 18.7 |
Обогрев, кВт | 2.25 |
WiFi | Нет |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.693 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.617 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | 7…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 474 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Нет |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Нет |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Нет |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Да |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.02 |
Сила тока на обогрев, А | 2.8 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | None |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3×2.5 |
Автомат токовой защиты, А | None |
Max перепад высот, м | 8 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 722мм |
Высота | 290мм |
Глубина | 187мм |
возможна доставка.
Цена: 25371.00 ₽