Особенности и преимущества:
Энергоэффективность класса А. Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность класса А, что обеспечивает экономичность и одновременно высокую производительность кондиционера
ULTRA Hi Density фильтр. Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении
Комплексная очистка воздуха. Угольный фильтр и формальдегидный фильтр в комплекте
5 скоростей вентилятора внутреннего блока. Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха
4D AUTO-Air. Благодаря функции 4D AUTO-Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя
Индикация утечки хладагента. Сплит-система оснащена индикацией утечки хладагента. Во время обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры
Режим SMART. В режиме SMART кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении
MIRAGE-дисплей. Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии, дисплей не виден на передней панели. Это создает более современный и стильный вид передней панели блока
Функция I FEEL. Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей
Климатические установки серии NEO Classic A R32, работающие на обогрев и охлаждение, помимо успешного выполнения основной задачи по контролю температуры имеют ряд других функций. Производитель оснастил модели линейки опциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики, которые значительно упрощают работу пользователя с приборами. Для комфортного взаимодействия с оборудованием на передней панели устройств размещен дисплей.
Страна бренда | Китай |
Уровень шума, дБа | 52 23 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Производитель | Китай |
Габариты ВхШхГ, см | 48.2x66x24 27x80x21.4 |
Компрессор | Не инвертор |
Вес, кг | 21 7 |
Площадь, м² | 20 |
Высота, см | 48.2 27 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 66 80 |
Охлаждение, кВт | 2.25 |
Глубина, см | 24 21.4 |
Обогрев, кВт | 2.4 |
WiFi | Нет |
Завод | Hisense International Co. |
Марка компрессора | RECHI |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.7 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.665 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | +21…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | 10…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 530 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | 0.3 |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Нет |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Нет |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Да |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.2 |
Сила тока на обогрев, А | 3 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Max перепад высот, м | 8 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 800мм |
Высота | 270мм |
Глубина | 214мм |
возможна доставка.
Цена: 29390.00 ₽