
Особенности и преимущества:
– Сезонная энергоэффективность класса А++ (на охлаждение)
– Ионизация воздуха для моделей 7,9,12k
– Silver Ion для моделей 7,9,12k
– Фотокаталитический фильтр для моделей 7,9,12k
– Встроенный модуль Wi-Fi
– Низкий уровень шума от (20,5 дБ(А))
– 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
– 4D AUTO Air
– Индикация утечки хладагента
– MIRAGE-дисплей
– Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
– Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
– Функция самоочистки
– Авторестарт, самодиагностика
– Двойная шумоизоляция компрессора
– Защитная накладка на вентили наружного блока для моделей 7,9,12k
Кондиционеры EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter от Hisense — это продвинутые сплит-системы, сочетающие стильный внешний вид с высочайшим уровнем технологической оснащенности. Линейка представляет собой настенные аппараты с инверторным контролем, обеспечивающим высокую энергоэффективность. Модели 7, 9, 12 к оснащены трехэтапной системой фильтрации, включающей ионизацию, что гарантирует максимальную чистоту воздуха.
| is_checkout_enabled | Да |
| Бренд | Hisense |
| Категория | 25 м² – 2.6 кВт |
| Площадь, м² | 25 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Производитель | Китай |
| Таймер | Да |
| Ночной режим | 1 |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | 1 |
| Ионизатор воздуха | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Охлаждение, кВт | 2.75 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.659 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.739 |
| Режим осушения | 1 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | 1 |
| Хладагент | R32 |
| Энергоэффективность | A++ |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| I Feel | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | 1 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 1 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Есть в шоу-руме | 1 |
| Осушение л/ч | 0.9 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.5 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.9 |
| Турборежим | 1 |
| Увлажнение | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 48.2x66x24 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+43 |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 53 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Теплый пуск | 0 |
| Страна бренда | Китай |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 21 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 27×81.2×20.4 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Wi-Fi | Да |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар |
| Остатки поставщиков | С остатками |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Да |
| Остатки (наш склад) | Без остатков |
возможна доставка.
Цена: 40990.00 ₽







