
Особенности и преимущества:
– Система против образования льда — этот режим включается автоматически только когда кондиционер работает в режиме обогрева и предназначен для сброса льда и снега с внешнего теплообменника.
– Компрессор GMCC-Toshiba
– Функция Авторестарт
– Скрытый дисплей Мираж — индикация температуры на панели внутреннего блока для удобства управления кондиционером
– Таймер — возможность отключения и включения кондиционера в любое установленное время суток
– Регулировка скорости вентилятора
– Русифицированный пульт
– Обнаружение утечки хладагента — внутренний блок подает сигнал тревоги, если будет обнаружена утечка хладагента
– 4D Air Flow — возможность автоматического управления потоком воздуха в горизонтальном и вертикальном направлении для создания комфортных условий
– Антикоррозийное покрытие Golden Fin
– Фильтр высокой плотности — в сравнении со стандартным фильтром задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы
– Двои?нои? фильтр— дополнительный фильтр холодного катализа удаляет все неприятные запахи, нейтрализует большинство вредных примесей
– Follow me— дополнительный температурный датчик пульта управления обеспечивает максимально комфортную температуру в зоне нахождения пульта
– Режим ТУРБО — позволяет достичь заданной температуры воздуха за наименьший промежуток времени за счет сверхвысокой скорости вращения вентилятора
– Запоминание положения жалюзи
У настенной сплит-системы «Бирюса» серии Safari отличные рабочие характеристики, надежная конструкция и антикоррозийное покрытие деталей внутреннего и внешнего блока, благодаря чему у оборудования большой рабочий ресурс. Множество рабочих функций устройства помогут создать идеальный микроклимат в помещении.
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт беспроводной | Да |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.02 |
| Сила тока на обогрев, А | 2.8 |
| С Алисой | 0 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.617 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Самодиагностика | 1 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Энергоэффективность | A |
| Хладагент | R410A |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Дисплей | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок/Наружный блок |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Расход воздуха, м3/ч | 474 |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3×2.5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | Китай |
| Ночной режим | 1 |
| Таймер | Да |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Охлаждение, кВт | 2.25 |
| Обогрев, кВт | 2.25 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.693 |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Страна бренда | Россия |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 54 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 23 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 49.5x72x27 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 29×72.2×18.7 |
| Режим осушения | 1 |
| Увлажнение | 0 |
| Режим вентиляции | 1 |
| I Feel | Да |
| Теплый пуск | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Площадь, м² | 20 |
| Автомат токовой защиты, А | 7 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Категория | 20 м² – 2 кВт |
| Статус наличия | В наличии |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Бренд | Бирюса |
| Остатки | С остатками |
возможна доставка.
Цена: 27990.00 ₽







